FORMAT DES PLANTES
ArbresMesure : diamètre du tronc |
ConifèresMesure : hauteur du plant |
| Millimètres (mm) | Équivalences en pouces | Centimètre (cm) | Équivalences en pouces(") ou en pied(') |
| 25 mm | 1" | 25 cm | 10" |
| 30 mm | 1" 1/4 | 30 cm | 12" |
| 40 mm | 1" 1/2 | 40 cm | 16" |
| 45 mm | 1" 3/4 | 50 cm | 20" |
| 50 mm | 2" | 60 cm | 24" |
| 60 mm | 2" 3/8 | 70 cm | 28" |
| 70 mm | 2" 3/4 | 80 cm | 32" |
| 80 mm | 3" 1/8 | 90 cm | 36" |
| 90 mm | 3" 1/2 | 100 cm | 39" |
| 100 mm | 4" | 125 cm | 4' |
| 110 mm | 4" 3/8 | 150 cm | 5' |
| 180 cm | 6' | ||
| 200 cm | 6'5" | ||
| 225 cm | 7'5" | ||
| 250 cm | 8' | ||
| 300 cm | 10' |
Grosseur du pot et équivalence
(indicateur)
| Grosseur du pot (gallons) | Grosseur du tronc |
|---|---|
| 7 g à 10 g | 25 mm à 35 mm |
| 12 g à 16 g | 40 mm |
| 20 g à 25 g | 45 mm à 60 mm |
| 45 g | 60 mm à 90 mm |
Utile pour commander des végétaux
GAL : gallons
PB : panier de broche
CT : contenant
mm : millimètres
cm : centimètres